一、進口靜音止回閥概述
品牌:美國威盾VTON
進口靜音止回閥Silent check valve,內部流道采用流線型設計,壓力損失極小,閥瓣啟閉行程很短,停泵時可快速關閉,防止巨大的水錘聲,形成靜音效果。適用于給、排水、消防、暖通系統,可安裝于水泵出口處,以防止介質倒流及水錘對泵的損壞。
二、進口靜音止回閥產品技術參數
公稱壓力:1.0~1.6MPa
公稱通徑:40~2000mm
適用介質:水及弱腐蝕性流體
適用溫度:0~80℃
閥體材質:鑄鐵,球鐵,鑄鋼,不銹鋼
密封:丁腈橡膠
連接方式:法蘭
三、進口靜音止回閥主要外形和連接尺寸
型號 | 公稱通徑 | D1 | D2 | D3 | N-ΦD | L | ||||
1.0MPa | 1.6 MPa | 1.0MPa | 1.6 MPa | 1.0MPa | 1.6 MPa | 1.0MPa | 1.6 MPa | |||
VTON | DN300 | 370 | 400 | 410 | 460 | 12-13 | 12-28 | 181 | ||
DN350 | 429 | 460 | 470 | 520 | 16-23 | 16-28 | 184 | |||
DN400 | 480 | 515 | 525 | 580 | 16-28 | 16-31 | 191 | |||
DN450 | 530 | 565 | 585 | 640 | 20-28 | 20-31 | 203 | |||
DN500 | 582 | 620 | 650 | 715 | 20-28 | 20-34 | 219 | |||
DN600 | 682 | 725 | 770 | 810 | 840 | 20-31 | 20-37 | 222 | ||
DN700 | 794 | 840 | 840 | 895 | 910 | 24-31 | 24-37 | 280 | ||
DN800 | 901 | 950 | 950 | 1015 | 1025 | 24-34 | 24-40 | 356 | ||
DN900 | 1001 | 1050 | 1050 | 1125 | 1125 | 28-40 | 28-40 | 368 | ||
DN1000 | 1112 | 1160 | 1170 | 1230 | 1255 | 28-43 | 28-43 | 432 | ||
DN1200 | 1380 | 1390 | 1455 | 1485 | 32-49 | 32-49 | 524 | |||
官網二維碼